Statistik
Jurusan Matematika

Jumlah Mahasiswa : 21
Jumlah Dosen : 5
Dari data tersebut, maka dapat diketahui rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa di jurusan matematika adalah 1 : 4.2
| No. | Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Indeks Prestasi Kumulatif | ||
| Min. | Rata-rata | Maks | |||
| 1 | TS-2 | 11 | 3.01 | 3.34 | 3.85 |
| 2 | TS-1 | 9 | 2.82 | 3.09 | 3.43 |
| 3 | TS | 9 | 3.03 | 3.32 | 3.88 |
Jurusan Fisika

Jumlah Mahasiswa : 7
Jumlah Dosen : 5
Dari data tersebut, maka dapat diketahui rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa di jurusan matematika adalah 1 : 1.4

| Doktor | Magister | Jumlah Dosen Tetap Jurusan | Persentase Kualifikasi Doktor Terhadap Jumlah Dosen Tetap |
| 0 | 5 | 5 | 0% |
| No. | Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Indeks Prestasi Kumulatif | ||
| Min. | Rata-rata | Maks | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TS-2 | 6 | 2.81 | 3.27 | 3.81 |
| 2 | TS-1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | TS | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |











