Publikasi
Kepada yth.
Dosen
di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Kaltara
Dosen
di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Kaltara
Dengan hormat, kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan borang laporan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kami membutuhkan data kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen di fakultas MIPA kurun waktu tahun 2019-2022.
Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Saudara mengisi form data sebagaimana terlampir
Atas perhatian dan bantuan Saudara kami sampaikan terima kasih.
Lampiran Form Isian Data Penelitian & Pengabdian
Penelitian Fisika
Penelitian Matematika
Pengabdian
Umum
Pengabdian (Laporan)
Penelitian Fisika
No | Penulis | Tahun | Judul | Jurnal | Volume (Issue) | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | W Romadhoni, D Sulaiman, Purnama | 2021 | Analisis Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro Pada Anak Sungai Di Bulungan | Jurnal Kumparan Fisika | 4(1) Hal 61-66 | Link |
2 | D Sulaiman, S Syahdan, SM Ulva | 2021 | Analisis Uji Karakteristik Bioetanol Dari Pisang Hutan Terhadap Variasi Massa Ragi | Jurnal Kumparan Fisika | 4(3) Hal 161-168 | Link |
3 | D Sulaiman, S Syahdan, SM Ulva | 2021 | Characteristics of Bioethanol from Musa Salaccensis ZOLL | International Journal of Science and Society (IJSOC) | 3 (4) Hal 16-23 | Link |
4 | D Sulaiman, W Romadhoni, Arlina | 2020 | Analisis Karakteristik Kelistrikan Campuran Belimbing Wuluh dan Jeruk Lemon Sebagai Sumber Listrik | Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika | 8(2) Hal 189-194 | Link |
5 | SM Ulva, W Romadhoni | 2021 | Pengaruh Variasi Jumlah Campuran Perekat Terhadap Karakteristik Briket Berbahan Dasar Sekam Padi Dan Serbuk Gergaji | Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako Online | 8(2) | Link |
6 | APT Ruing, D Sulaiman | 2022 | Analisis Karakteristik Briket Berbahan Cangkang Kelapa Sawit Dan Sekam Padi Menggunakan Perekat Tapioka | Jurnal Sains Benuanta | 1(1) | Link |
7 | SM Ulva, R Ningdayati | 2022 | Analisis Karakteristik Minyak Berbahan Tanaman Alami Menggunakan Falling Ball Method | Jurnal Sains Benuanta | 1(1) | Link |
8 | SM Ulva, P Damayanti, MSAS Syukur | 2022 | Analisis Nilai Kalor Berbahan Bakar Biogas Dengan Memanfaatkan Kotoran Sapi Kalor Berbasis Etnosains | Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako Online | 10(1) | Link |
9 | SM Ulva, K Kamaruddin, J Juliana, R Ningdayati, P Purnamawati | 2018 | Implementasi Algoritma Dijkstra Dalam Menentukan Lintasan Terpendek Berbantuan Maple Terhadap Aparatur Sipil Negara (Asn) Provinsi Termuda Di Indonesia | Edukasia: Jurnal Pendidikan | 5(2) | Link |
10 | SM Ulva | 2022 | Analisis Konsistensi Tahanan Cincin Terhadap Variasi Nilai Resistensi Pada Berbagai Medium | Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan | 8(4) | Link |
Penelitian Matematika
No | Penulis | Tahun | Judul | Jurnal | Volume (Issue) | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Arif, D Sulaiman, RD Christyanti | 2022 | Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Dosen Pendidikan Agama Islam Menggunakan Fuzzy C-Means (Studi Kasus Di Universitas Kaltara) | Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia | 16(1) Hal 1-8 | Link |
2 | D Sulaiman, A Arif, RD Christyanti | 2021 | Penerapan Algoritma Kruskal Pada Jaringan Kabel di Tanjung Selor | Wahana Matematika dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya | 15(2) Hal 1-15 | Link |
3 | RD Christyanti, RBE Wibowo, AR Alghofari | 2014 | Existence and Uniqueness Solution of Euler-Lagrange Equation in Sobolev Space W1, p with Gateaux Derivative | Inter. J. Math. Anal | 8(40) Hal 1987-1998 | Link |
4 | RD Christyanti, AP Utomo, S Aisyah, T Nusantara, V Kusumasari | 2021 | A simulation of SIMV host-vector dengue model | Commun. Math. Biol. Neurosci. | 2021 Hal Article ID 51 | Link |
5 | S Aisyah, R Alfarisi, RM Prihandini, AI Kristiana, RD Christyanti | 2019 | On The Local Edge Antimagic Coloring of Corona Product of Path and Cycle | CAUCHY | 6(1) Hal 40-48 | Link |
6 | RD Christyanti, S Syahdan | 2019 | Solusi Numerik Model Epidemi Seir pada Penyebaran Tuberkulosis dengan Metode Dekomposisi Adomian | JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika | 4(2) Hal137-145 | Link |
7 | S Aisyah, I Utoyo, L Susilowati | 2020 | The Fractional Local Metric Dimension of Comb Product Graphs | Baghdad Science Journal | 17(4) Hal 288-1288 | Link |
8 | S Aisyah, I Utoyo, L Susilowati | 2019 | On the local fractional metric dimension of corona product graphs | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 243(1) | Link |
9 | D Adriansyah, AP Utomo, S Aisyah, RD Christyanti | 2021 | The Impact Of The Covid-19 Pandemic On The Economy In North Kalimantan Province, Indonesia | Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences | Link | |
10 | Arbain, S Aisyah | 2022 | Perbandingan Metode Asm Dan Modi Pada Biaya Angkut Transportasi | Jurnal Sains Benuanta | 1(1) | Link |
11 | S Aisyah, S Abusini, Marsudi | 2012 | Pengembangan Model Dasar Eoq Dengan Integrasi Produksi Distribusi Untuk Produk Deteriorasi Dengan Kebijakan Backorder (Studi Kasus Pada Ud. Bagus Agrista Mandiri, Batu) | CAUCHY | 2(3) Hal 120-124 | Link |
12 | S Syahdan, S Aisyah | 2020 | Peramalan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tarakan dengan Metode Double Exponential Smoothing dari Brown | JMPM: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika | 5(1) Hal 54-64 | Link |
13 | RD Christyanti, D Sulaiman, AP Utomo, M Ayyub | 2022 | Clustering Wilayah Kerawanan Stunting Menggunakan Metode Fuzzy Subtractive Clustering | Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia | 17(1) | Link |
14 | RD Christyanti, D Sulaiman, AP Utomo, M Ayyub | 2022 | Implementation of Fuzzy C-Means in Clustering Stunting Prone Areas | International Journal of Natural Science and Engineering | 6(3) | Link |
Pengabdian
No | Penulis | Tahun | Judul | Jurnal | Volume (Issue) | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S Alawiyah, SM Ulva, RD Christyanti, D Sulaiman | 2022 | Pemanfaatan Limbah Produksi Kayu Dan Pertanian Sebagai Sumber Energi Alternatif Desa Salimbatu | JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS” SOLIDITAS”(J-SOLID) | 5(1) Hal 58-67 | Link |
2 | DQ Imelda, T Hariyati, N Rusyanti, N Soimah, SM Ulva, A Aslan | 2022 | Membangun Motivasi Diri Menjadi Generasi Yang Mandiri Pasca Covid-19 | Jurnal Pengabdian Mandiri | 1(6) Hal 927-932 | Link |
3 | DQ Imelda, T Hariyati, N Rusyanti, N Soimah, SM Ulva, A Aslan | 2021 | Mewaspadai Gangguan Mental Emosional Di Era Pandemi Covid-19 | J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat | 1(6) Hal 959-966 | Link |
4 | Didi Adriansyah, Siti Aisyah, Adymas Putro Utomo, Sholehah Sholehah, Enny Harviyanti, Ratna Dwi Christyanti | 2022 | Analisis Posisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Semasa Pandemi COVID-19 | Journal of Social Outreach | 1(1) Hal 23-29 | Link |
5 | Y. Kustiyahningsih, S. Aisyah, D. Wahyuningsih, R. Sari, M. Faruq | 2022 | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan TTG Untuk Masyarakat Desa Terdampak Pandemi Covid 19 | Jurnal Benuanta | 1(1) Hal 1-6 | Link |
6 | S. M. Ulva, N. Soimah, T. Haryati, D. Q. Imelda | 2022 | Pendampingan Produksi Martabak Manis Ubi Ungu | Jurnal Benuanta | 1(1) Hal 13-17 | Link |
7 | F. Pangerang, R. D. Christyanti, I. Muazansyah | 2022 | Pelatihan Pembuatan Kecap Dan Nata De Coco Dari Limbah Air Kelapa Di Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan | Jurnal Benuanta | 1(1) Hal 18-24 | Link |
8 | Y. Faturrachman, T. Pornawasari | 2022 | Pelatihan Guru Di Sdn 001 Salimbatu Dalam Mengajar Bahasa Inggris Dengan Mengenal Karakter Peserta Didik | Jurnal Benuanta | 1(1) Hal 25-31 | Link |
9 | S Alawiyah, SM Ulva, D Sulaiman, S Syahdan, S Aisyah, W Romadhoni, | 2023 | Penggunaan Perekat Briket Berbahan Singkong Gajah (Manihot Esculenta Crantz) Sebagai Sumber Energi Alternatif Desa Salimbatu | Jurnal Benuanta | 1(2) | Link |
Umum
No | Penulis | Tahun | Judul | Jurnal | Volume (Issue) | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y Faturrachman, D Sulaiman | 2020 | How Rural Instructor Implements English For Specific Purposes (Esp): Instructors Perception | Celtic: A Journal of Culture, English Language Teaching, Literature and Linguistics | 7(1) Hal 94-101 | Link |
2 | D Sulaiman | 2019 | Kemampuan Pemecahan Masalah dan Argumentasi Ilmiah Siswa SMA Negeri 1 Tarakan Dinamika Gerak Rotasi | JURNAL PENDIDIKAN SAINS (JPS) | 7 (1) Hal 55-63 | Link |
3 | SM Ulva | 2017 | Developing PBL kit by utilizing blog in order to improve scientific process and problem solving skills in physics learning | Jurnal Inovasi Pendidikan IPA | 3 (1) Hal 89-100 | Link |
4 | P Damayanti & SM Ulva | 2017 | Pengembangan Media Adobe Flash CS3 Pada Konsep Bunyi Dengan Mengaplikasikan Model Instructional Games | Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar KEGURU | 1(1) Hal28-42 | Link |
5 | S Syahdan, A Arif | 2019 | Efektivitas Pembelajaran Matematika dengan Strategi Pembelajaran Aktif Index Card Match (ICM) | Laplace: Jurnal Pendidikan Matematika | 2(1) Hal 1-9 | Link |
6 | Y Faturrachman, SM Ulva | 2021 | ESP Learners Pronounce in New Trend (You Tube) Application: Instructor’s Perception and Practice | English Education: Journal of English Teaching and Research | 6(1) Hal 66-74 | Link |
Pengabdian (Laporan)
No | Nama | Tugas | Judul | Lokasi Pengabdian | Laporan |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Syahdan, Ratna Dwi Christyanti | Anggota | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan Tahun 2019 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan | Laporan (Sept-Des 2019) |
2 | Siti Aisyah | Narasumber | Pelatihan Geogebra Bagi Siswa/I MAN 1 Bulungan kelas XII | MAN 1 Bulungan | Laporan (Jan 2020) |
3 | Siti Aisyah, Ratna Dwi Christyanti | Anggota | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 | Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara | Laporan (Sept-Des 2020) |
4 | Siti Aisyah | Juri | Lomba Inovasi Daerah Kalimantan Utara 2020 | Bapedda Provinsi Kalimantan Utara | Laporan (Nov 2020) |
5 | Siti Aisyah | Pelaksana/ Panitia | Pembekalan Peran dan Fungsi SDG’s Center | SDG’ Center Unikaltar, Dosen Unikaltar | Laporan (Mei 2021) |
6 | Siti Aisyah | Narasumber | Training of Trainer Fasilitator SDG’s | SDG’ Center Unikaltar, Dosen Unikaltar | Laporan (Mei 2021) |
7 | Siti Aisyah | Pelaksana/ Panitia | FGD Organisasi Keagamaan Provinsi Kalimantan Utara | Organisasi Keagamaan Wilayah Kalimantan Utara | Laporan (Sep 2021) |
8 | Siti Aisyah, Ratna Dwi Christyanti | Anggota | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 | Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara | Laporan (Sept-Des 2021) |
9 | Rina Sri Wahyuni, Siti Aisyah, Nurus Soimah, Syaini, Dedi Wirawan | Anggota | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Provisni Kalimantan Utara Tahun 2021 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Provisni Kalimantan Utara | Laporan (Sept-Des 2021) |
10 | Siti Aisyah | Pelaksana/ Panitia | Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDG’s dan Penyusunan Laporan Tahunan SDG’s Provinsi Kalimantan Utara | Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara | Laporan (Nov 2021) |
11 | Siti Aisyah | Pelaksana/ Panitia dan Narasumber | Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDG’s untuk Non State Actor Provinsi Kalimantan Utara | SDG’ Center Unikaltar dan Sekretariat SDG’s Provinsi Kalimantan Utara | Laporan (Des 2021) |
12 | Siti Aisyah | Pelaksana/ Panitia dan Narasumber | Training of Trainer Pengenalan SDG’ di Lingkungan Organisasi Keagamaan Kalimantan Utara | SDG’ Center Unikaltar | Laporan (Okt 2021) |
13 | Siti Aisyah | Narasumber | Bimtek Pengelola SDG’s Bagi State Actor Kabupaten Bulungan | SDG’ Center Unikaltar dan Bapedda Kabupaten Bulungan | Laporan (Agust 2022) |
14 | Siti Aisyah | Narasumber | Bimtek Pengelola SDG’s Bagi Non State Actor Kabupaten Bulungan | SDG’ Center Unikaltar dan Bapedda Kabupaten Bulungan | Laporan (Sept 2022) |